Company assurance
| Field | Value | Status | Date | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| Headcount | not disclosed | Undisclosed | |||
| Funding raised (USD) | not disclosed | Undisclosed | |||
| Regulator of record | not disclosed | Undisclosed | |||
| SOC 2 Type 2 report | not disclosed | Undisclosed | |||
| SOC 2 Type 1 report | not disclosed | Undisclosed | |||
| SOC 1 Type 2 report | not disclosed | Undisclosed | |||
| SOC 1 Type 1 report | not disclosed | Undisclosed | |||
| ISO 27001 certified | not disclosed | Undisclosed | |||
| Annual penetration test | not disclosed | Undisclosed | |||
| CCSS level | not disclosed | Undisclosed | |||
| Cryptographic audit | not disclosed | Undisclosed |
Scroll across to see all details and sources.
About Hypernative
Secure your assets with Hypernative's real-time threat detection, preventing hacks and protecting your funds before they're at risk.
Categories
Reviews
No reviews yet.
Write a review