Company assurance
| Field | Value | Status | Date | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| Headcount | not disclosed | Undisclosed | |||
| Funding raised (USD) | not disclosed | Undisclosed | |||
| Regulator of record | not disclosed | Undisclosed | |||
| SOC 2 Type 2 report | not disclosed | Undisclosed | |||
| SOC 2 Type 1 report | not disclosed | Undisclosed | |||
| SOC 1 Type 2 report | not disclosed | Undisclosed | |||
| SOC 1 Type 1 report | not disclosed | Undisclosed | |||
| ISO 27001 certified | not disclosed | Undisclosed | |||
| Annual penetration test | not disclosed | Undisclosed | |||
| CCSS level | not disclosed | Undisclosed | |||
| Cryptographic audit | not disclosed | Undisclosed |
Scroll across to see all details and sources.
About CoinCover
Blockchain technology is changing everything. However, it brings its own set of unique risks. Coincover exists to ensure everyone is protected, enabling them to innovate freely, without constraints.
Categories
Reviews
No reviews yet.
Write a review