About August Digital
The Universal Wallet for On-Chain Finance. August Wallet supports prime services such as CeFi/DeFi cross-margin, trade execution, & cross-chain hedging solutions.
Company assurance
| Field | Value | Status | Date | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| Headcount | not disclosed | Undisclosed | |||
| Funding raised (USD) | not disclosed | Undisclosed | |||
| Regulator of record | not disclosed | Undisclosed | |||
| SOC 2 Type 2 report | not disclosed | Undisclosed | |||
| SOC 2 Type 1 report | not disclosed | Undisclosed | |||
| SOC 1 Type 2 report | not disclosed | Undisclosed | |||
| SOC 1 Type 1 report | not disclosed | Undisclosed | |||
| ISO 27001 certified | not disclosed | Undisclosed | |||
| Annual penetration test | not disclosed | Undisclosed | |||
| CCSS level | not disclosed | Undisclosed | |||
| Cryptographic audit | not disclosed | Undisclosed |
Scroll across to see all details and sources.
Products
| Product | Primary category | Also in |
|---|---|---|
| August Digital | Prime Brokers |